Search products
WPPG 0802 2000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WPPG 0802 2001
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WPPM 0802 1000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.1 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
WPPM 0802 1001
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
WPPM 0802 2000
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
WPPM 0802 2001
Roue 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
WPPN 0802 1000
Roue 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.1 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
WPPN 0802 1001
Roue 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.1 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
WPPN 0802 2000
Roue 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
WPPN 0802 2001
Roue 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux