Search products
WTPN 1002 2000
Roue 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
WTPN 1002 2001
Roue 100 mm - 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
WTPN 1002 5100
Roue 100 mm - 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue poyamide avec une roulement à billes étanche
WTPR 1002 5100
Roue 100 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.19 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
WTPR 1603 6443
Roue 160 mm - 200 mm, 250 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.89 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
WTPU 1002 2000
Roue 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WTPU 1002 2001
Roue 100 mm - 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 48 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.46 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WTPU 1002 5100
Roue 100 mm - 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WTRB 1002 5100
Roue 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 48 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
WTRG 1002 5100
Roue 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 48 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)









