Search products
WHPF 1002 5080
Roue 100 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.19 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
WHPF 1002 7080
Roue 100 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.19 kg |
Roue
- Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris
- 65° Shore A
WHPF 1603 6443
Roue 160 mm - 200 mm, 250 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.89 kg |
Roue
- Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris
- 65° Shore A
WHPG 0802 6123
Roue 80 mm, 50 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WHPG 1002 6153
Roue 100 mm - 125 mm, 80 kg - 120 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 80 kg |
| Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WHPG 1602 6443
Roue 160 mm - 250 mm, 175 kg - 340 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 175 kg |
| Poids | 0.9 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WHPG 1602 6553
Roue 160 mm - 250 mm, 175 kg - 340 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 175 kg |
| Poids | 0.9 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WHPG 1602 6553/N=60
Roue 160 mm - 250 mm, 175 kg - 340 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 60 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 175 kg |
| Poids | 0.9 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
WHPH 1253 6443
Roue 125 mm - 250 mm, 1250 kg - 2500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 1250 kg |
| Poids | 1 kg |
Roue
- Roulette en polyamide massif et double roulement à billes
WHPH 1253 6553
Roue 125 mm - 250 mm, 1250 kg - 2500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 1250 kg |
| Poids | 1.2 kg |
Roue
- Roulette en polyamide massif et double roulement à billes









