Search products
WHPU 1002 6123
Roue 100 mm, 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WHPU 1252 6123
Roue 125 mm, 225 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 225 kg |
| Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WHPU 1252 7080 BLUE
Roue 80 mm - 125 mm, 150 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
WHPU 1253 6443
Roue 125 mm - 200 mm, 320 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 320 kg |
| Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WHPU 1253 6553
Roue 125 mm - 200 mm, 320 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 320 kg |
| Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WHPU 1253 6553/N=60
Roue 125 mm - 200 mm, 320 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 60 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 320 kg |
| Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WHRB 0802 5080
Roue 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
WHRB 1002 6123
Roue 100 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
WHRB 1252 6153
Roue 125 mm, 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
| Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
WHRB 1603 6443
Roue 160 mm - 250 mm, 300 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Poids | 1.1 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)









