Search products
W400PT3Z
Roue 400 mm, 6700 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 400 mm |
| Largeur de voie | 125 mm |
| Largeur du moyeu | 121 mm |
| Diamètre de l'alésage | 50 mm |
| Capacité de charge | 6700 kg |
WCCN 0803 6102AS
Roue 80 mm - 140 mm, 700 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Largeur du moyeu | 36 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 700 kg |
| Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en fonte avec 2 roulements à billes
WCCV 0803 6101AS
Roue 80 mm - 140 mm, 180 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Largeur du moyeu | 36 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé (92° Shore A) et 2 roulements à billes
WCTB 0803 6101AS
Roue 80 mm - 140 mm, 85 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Largeur du moyeu | 36 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Capacité de charge | 85 kg |
| Poids | 0.4 kg |
Roue
- Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre et bandage caoutchouc noir (65° shore A)
WFCN 1003 6000
Roue 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 800 kg |
| Poids | 1.5 kg |
Roue
- Roue en fonte avec 2 roulements à billes
WFCV 1003 6000
Roue 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Largeur du moyeu | 57 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 340 kg |
| Poids | 1.73 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé (92° Shore A) et 2 roulements à billes
WFPN 1003 6000
Roue 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 2500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 62 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 1000 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec deux roulements à billes
WHAB 1002 6150
Roue 100 mm - 125 mm, 180 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15/8 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB
- 72° Shore A
- Avec deux roulement à billes, 6202
WHAB 1253 6440
Roue 125 mm - 250 mm, 220 kg - 550 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 62 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20/12 mm |
| Capacité de charge | 220 kg |
| Poids | 1 kg |
Roue
- Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB
- 72° Shore A
- Avec deux roulement à billes, 6204
WHAU 1002 6150
Roue 100 mm - 125 mm, 200 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15/8 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
| Poids | 0.5 kg |
Roue
- Noyau aluminium avec bandage en polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulement à billes









