Search products
W250/45/PTU/30
Roue 250 mm, 1200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur de voie | 45 mm |
| Largeur du moyeu | 55 mm |
| Diamètre de l'alésage | 30 mm |
| Capacité de charge | 1200 kg |
W250PT2H
Roue 250 mm, 1200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur de voie | 45 mm |
| Largeur du moyeu | 57 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 1200 kg |
W250PT2Q
Roue 250 mm, 2500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur de voie | 75 mm |
| Largeur du moyeu | 83 mm |
| Diamètre de l'alésage | 30 mm |
| Capacité de charge | 2500 kg |
W250RU2H
Roue 250 mm, 615 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur de voie | 54 mm |
| Largeur du moyeu | 60 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 615 kg |
Roue
- Roues avec un bandage en caoutchouc noir moulé sous pression sur un noyau en fonte, donnant une forte adhérisation permettant une utilisation dans des conditions d’utilisation raisonnablement
- lourdes. Temperatures d'utilisation -25 / +80 °C
W250RU2P
Roue 250 mm, 1020 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur de voie | 75 mm |
| Largeur du moyeu | 78 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 1020 kg |
| Poids | 5 kg |
Roue
- Roues avec un bandage en caoutchouc noir moulé sous pression sur un noyau en fonte, donnant une forte adhérisation permettant une utilisation dans des conditions d’utilisation raisonnablement
- lourdes. Temperatures d'utilisation -25 / +80 °C
W250RU2Q
Roue 250 mm, 1020 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur de voie | 75 mm |
| Largeur du moyeu | 76 mm |
| Diamètre de l'alésage | 30 mm |
| Capacité de charge | 1020 kg |
| Poids | 5 kg |
Roue
- Roues avec un bandage en caoutchouc noir moulé sous pression sur un noyau en fonte, donnant une forte adhérisation permettant une utilisation dans des conditions d’utilisation raisonnablement
- lourdes. Temperatures d'utilisation -25 / +80 °C
W300/75/PTU/50
Roue 300 mm, 2800 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 300 mm |
| Largeur de voie | 75 mm |
| Largeur du moyeu | 85 mm |
| Diamètre de l'alésage | 50 mm |
| Capacité de charge | 2800 kg |
W300PT2H
Roue 300 mm, 1400 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 300 mm |
| Largeur de voie | 45 mm |
| Largeur du moyeu | 57 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 1400 kg |
W300PT2P
Roue 300 mm, 2750 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 300 mm |
| Largeur de voie | 75 mm |
| Largeur du moyeu | 83 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Capacité de charge | 2750 kg |
W300PT2Q
Roue 300 mm, 2750 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 300 mm |
| Largeur de voie | 75 mm |
| Largeur du moyeu | 83 mm |
| Diamètre de l'alésage | 30 mm |
| Capacité de charge | 2750 kg |









