Search products
FSPG 0802 6123
Fixe 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPH 1253 6443
Fixe 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 64 mm |
Hauteur totale | 160 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 112 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Poids | 1.73 kg |
Roue
- Roulette en polyamide massif et double roulement à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPM 0802 6121
Fixe 80 mm, 50 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPM 1002 6151
Fixe 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPN 0802 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue poyamide avec une roulement à billes étanche
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPN 1002 6123
Fixe 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec deux roulements à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPR 0802 5000
Fixe 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Poids | 0.39 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPU 1002 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPU 1002 6123
Fixe 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPU 1252 7000 BLUE
Fixe 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 160 mm |
Déport | 45 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse