Search products
FPPN 0801 2000
Fixe 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPN 0801 2001
Fixe 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPN 0801 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue poyamide avec une roulement à billes étanche
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPP 0801 1000
Fixe 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polypropylène blanc avec alésage lisse
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPP 0801 1001
Fixe 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène blanc avec alésage lisse
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPP 0801 2000
Fixe 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polypropylène blanc avec alésage lisse
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPP 0801 2001
Fixe 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène blanc avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPR 0801 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Poids | 0.39 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPU 0801 5000
Fixe 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPU 1251 7000 BLUE
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 156 mm |
Déport | 41 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 138 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse