Search products
FTPN 1002 2000
Fixe 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTPN 1002 2001
Fixe 100 mm - 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.9 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTPN 1002 5000
Fixe 80 mm - 250 mm, 150 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue poyamide avec une roulement à billes étanche
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTPR 1002 5000
Fixe 100 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 50 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.68 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTPU 1002 2000
Fixe 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTPU 1002 2001
Fixe 100 mm - 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 1 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTPU 1002 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTRB 1002 5000
Fixe 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTRB 1603 6443
Fixe 160 mm, 300 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 64 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Déport | 53 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 80/75 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Poids | 3.75 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.
FTRG 1002 5000
Fixe 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 134 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.