Search products
FPPU 1603 2001
Fixe 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 60 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Déport | 60 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Dimensions de la platine | 140 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Rayon de pivotement du frein | 178 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Poids | 1.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPRB 0801 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPRG 0801 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPSG 0801 2000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc gris (85° Shore A) avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPSG 0801 2001
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc gris (85° Shore A) avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPSM 0801 2000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc noir (85° Shore A) avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPSM 0801 2001
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc noir (85° Shore A) avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FRCN 1003 2000
Fixe 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 38 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 140 mm |
Déport | 33 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 10.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 450 kg |
Poids | 2.3 kg |
Roue
- Roue en fonte avec 2 roulements à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué et passivé jaune par électrolyse
FRCU 1003 2000
Fixe 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 45 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Hauteur totale | 140 mm |
Déport | 33 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 10.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 295 kg |
Poids | 2.2 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué et passivé jaune par électrolyse
FSAB 1002 6150
Fixe 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Poids | 1 kg |
Roue
- Noyau aluminium avec bandage en caoutchouc noir (72° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse