Search products
FXPU 1002 6123
Fixe 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXPU 1002 7000 BLUE
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXRG 0802 5000
Fixe 80 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXRG 1002 6123
Fixe 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXRN 0803 6153
Fixe 80 mm - 200 mm, 175 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 28 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec deux roulements à billes, des roulements étanches
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FZCU 3006 6TR0
Fixe 300 mm, 2270 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 300 mm |
Largeur de roue | 76 mm |
Largeur du moyeu | 92 mm |
Hauteur totale | 422 mm |
Déport | 72 mm |
Diamètre de l'alésage | 31.8 mm |
Dimensions de la platine | 178 x 153 mm |
Diamètre des trous de fixation | 16.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 127 x 102 mm |
Capacité de charge | 2270 kg |
Poids | 25.7 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes
FZNY 0652 6150
Fixe 65 mm - 200 mm, 300 kg - 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 65 mm |
Largeur de roue | 37 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 97 mm |
Déport | 45 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105x86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77x60 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roue
- Roues polyamide fortes charges avec 2 roulements à billes étanches. Temperatures d'utilisation -25°C / +80 °C