Search products
WPPU 0802 5080
Roue 80 mm - 100 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WPPU 0802 7080
Roue 80 mm - 100 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Poids | 0.1 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WPPU 1252 5100
Roue 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 50 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WPPU 1252 7100
Roue 125 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 50 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WPPU 1252 7100 BLUE
Roue 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 50 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.2 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
WPPU 1603 2000
Roue 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 60 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WPPU 1603 2001
Roue 160 mm - 200 mm, 220 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 60 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Capacité de charge | 220 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
WPRB 0802 5080
Roue 80 mm - 100 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
WPRB 1252 5100
Roue 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 48 mm |
Diamètre de l'alésage | 10 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
WPRG 0802 5080
Roue 80 mm - 100 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.3 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)