Pivotant, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg

Référence: JPPN 0801 2100

Caractéristiques techniques

Diamètre 80 mm
Largeur de roue 32 mm
Largeur du moyeu 40 mm
Hauteur totale 105 mm
Déport 38 mm
Diamètre de l'alésage 12 mm
Dimensions de la platine 105 x 85 mm
Diamètre des trous de fixation 9.6 mm
Entraxe des trous de fixation 80 x 60 mm
Rayon de pivotement du frein 108 mm
Capacité de charge 150 kg
Poids 0.7 kg

Description technique

  • Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique

 

Roue

  • Roue poyamide avec roulement à rouleaux

Variantes

Diamètre Largeur de roue Largeur du moyeu Hauteur totale Déport Diamètre de l'alésage Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Rayon de pivotement du frein Capacité de charge Poids
JPPN 0801 2100 80 mm 32 mm 40 mm 105 mm 38 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 108 mm 150 kg 0.7 g
JPPN 1001 2100 100 mm 35 mm 40 mm 128 mm 34 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 128 mm 150 kg 0.7 g
JPPN 1251 2100 125 mm 40 mm 45 mm 156 mm 41 mm 15 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 138 mm 200 kg 1 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm mm mm mm mm 350 kg 2 g
JPPN 1603 2100 160 mm 45 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 350 kg 2.2 g
200 mm 50 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm mm mm mm mm 350 kg 2 g
JPPN 2003 2100 200 mm 45 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 350 kg 2.4 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant