Roulette pivotante avec frein total arrière, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Référence: BPPC 1607 6443
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Hauteur totale | 195 mm |
| Déport | 53 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Ø-du trou central | 12 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
| Poids | 1.2 kg |
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée, anneau de protection plastique et frein avec double blocage.
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Ø-du trou central | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPC 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 12 mm | 80 kg | 0.76 g |
| BPPC 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | mm | 12 mm | 120 kg | 0.85 g |
| BPPC 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 41 mm | mm | 12 mm | 150 kg | 1 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 200 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 250 kg | 1.2 g |










