Search products
JPPM 0805 2000
Pivotant 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Ø-du trou central | 12.3 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPM 0805 2001
Pivotant 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Ø-du trou central | 12.3 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0801 1100
Pivotant 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0801 1101
Pivotant 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0801 2100
Pivotant 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0801 2101
Pivotant 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0801 5100
Pivotant 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.9 kg |
Roue
- Roue poyamide avec une roulement à billes étanche
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0805 1000
Pivotant 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Ø-du trou central | 12.3 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0805 1001
Pivotant 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Ø-du trou central | 12.3 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
JPPN 0805 2000
Pivotant 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Ø-du trou central | 12.3 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique