Search products
FPPE 1251 5000 (Ecoforma)
Fixe 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 156 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 110 kg |
Poids | 0.8 kg |
FPPE 1603 5000-NL
Fixe 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 64 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Déport | 53 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique (Ecoforma) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPG 0801 1000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPG 0801 1001
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPG 0801 2000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPG 0801 2001
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPM 0801 1000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPM 0801 1001
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPM 0801 2000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.4 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPM 0801 2001
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Déport | 38 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 108 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse