Search products
FSRB 0802 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRB 1002 6123
Fixe 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRG 0802 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRG 1002 6123
Fixe 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRN 0803 6153
Fixe 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 28 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec deux roulements à billes, des roulements étanches
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSTB 0803 6153
Fixe 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 110 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre et bandage caoutchouc noir (65° shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FWCU 1002 6030
Fixe 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Hauteur totale | 150 mm |
Déport | 36 mm |
Dimensions de la platine | 100x85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80x60 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes
Description technique
- Chape fixe forte charge pour des roulettes doubles en fonte d'acier forgé et mécano-soudé en laque noir.
FWCU 1253 60302
Fixe 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 2x30 mm |
Hauteur totale | 197 mm |
Déport | 60 mm |
Dimensions de la platine | 170x170 mm |
Diamètre des trous de fixation | 13 mm |
Entraxe des trous de fixation | 130x130 mm |
Capacité de charge | 600 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes
Description technique
- roulettes fortes charges avec frein - roues avec noyau fonte revêtu de polyuréthane 90 Shore A, avec 2 roulements à billes - monture pivotantes avec roulements à rouleaux coniques
FXNY 0802 7100
Fixe 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 111 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105x86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77x60 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roue
- Roue polyamide avec une (RVS) roulement à billes étanche
FZCU 3006 6TR0
Fixe 300 mm, 2270 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 300 mm |
Largeur de roue | 76 mm |
Largeur du moyeu | 92 mm |
Hauteur totale | 422 mm |
Déport | 72 mm |
Diamètre de l'alésage | 31.8 mm |
Dimensions de la platine | 178 x 153 mm |
Diamètre des trous de fixation | 16.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 127 x 102 mm |
Capacité de charge | 2270 kg |
Poids | 25.7 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes