125 mm - 200 mm, 600 kg - 820 kg
Référence: SJE 125 NTOE B21 BX4
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de voie | 45 mm |
| Hauteur totale | 160 mm |
| Déport | 30 mm |
| Tige en acier | 38x52 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 165 mm |
| Capacité de charge | 600 kg |
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Hauteur totale | Déport | Tige en acier | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 45 mm | 160 mm | 30 mm | 38x52 mm | 165 mm | 600 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 240 mm | 34 mm | 38x52 mm | 165 mm | 820 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 240 mm | 34 mm | 38x52 mm | 165 mm | 820 kg |









