Roue, 100 mm - 200 mm, 500 kg - 1000 kg
Référence: 0SG100p
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de voie | 45 mm |
| Largeur du moyeu | 58 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Capacité de charge | 500 kg |
| Poids | 226 g |
Roue
- Exécution lourde
- Portant lourd
- Pneu polyamide de couleur naturelle
Domaines d'application
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Largeur du moyeu | Diamètre de l'alésage | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0SG100p | 100 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 500 kg | 226 g |
| 0SG125p | 125 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 600 kg | 334 g |
| 0SG200p | 200 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 1000 kg | 743 g |










