Pivotant avec frein de roue, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 270 kg
Référence: JXPG 0802 6123/B
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm | 
| Largeur de roue | 25 mm | 
| Largeur du moyeu | 45 mm | 
| Hauteur totale | 110 mm | 
| Déport | 35 mm | 
| Diamètre de l'alésage | 12 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm | 
| Capacité de charge | 50 kg | 
| Poids | 1.2 kg | 
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier inoxydable embouti et frein de roue.Pivot avec une roulement à billes (RVS) avec graisseur et graisse de haute qualité pour des températures extrêmes.
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0802 6123/B | 80 mm | 25 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 50 kg | 1.2 g | 
| JXPG 1002 6153/B | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 1.4 g | 
| JXPG 1252 6153/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.7 g | 
| JXPG 1602 6443/B | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 3.4 g | 
| JXPG 2002 6443/B | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 4.3 g | 
 

 










 
