Pivotant, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Référence: JXPG 0801 1100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Hauteur totale | 106 mm |
| Déport | 33 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 135 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Description technique
- Chape pivotante en acier inoxydable
- double chemin de billes. Temperatures d'utilisation -40 / +250 °C
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0801 1100 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 50 kg | 0.7 g |
| JXPG 1001 1100 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 70 kg | 0.8 g |
| JXPG 1251 1100 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 100 kg | 1.2 g |
| JXPG 1603 1100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 150 kg | 2.3 g |
| JXPG 2003 1100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 200 kg | 3 g |










