Pivotant, 80 mm - 160 mm, 150 kg - 250 kg
Référence: JPPU 0801 5100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm | 
| Largeur de roue | 35 mm | 
| Largeur du moyeu | 42 mm | 
| Hauteur totale | 105 mm | 
| Déport | 38 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 108 mm | 
| Capacité de charge | 150 kg | 
| Poids | 0.9 kg | 
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPU 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| JPPU 1001 5100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.66 g | 
| JPPU 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.1 g | 
| JPPU 1603 2100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.4 g | 
 

 










 
