Pivotant, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Référence: JSRG 0802 5000/B
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm | 
| Largeur de roue | 35 mm | 
| Largeur du moyeu | 45 mm | 
| Hauteur totale | 110 mm | 
| Déport | 35 mm | 
| Diamètre de l'alésage | 8 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm | 
| Capacité de charge | 150 kg | 
| Poids | 1.2 kg | 
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse et frein de roue.Pivot avec roulement à billes et graisseur.Graisse de qualité supérieure pour de températures extrêmes.
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSRG 0802 5000/B | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.2 g | 
| JSRG 1002 5000/B | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.4 g | 
| JSRG 1252 5000/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.5 g | 
 

 










 
