Pivotant, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Référence: JXPP 0801 1100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Déport | 33 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 135 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Description technique
- Chape pivotante en acier inoxydable
- double chemin de billes. Temperatures d'utilisation -40 / +250 °C
Roue
- Roue en polypropylène blanc avec alésage lisse
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPP 0801 1100 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.7 g |
| JXPP 1001 1100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.7 g |
| JXPP 1251 1100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 180 kg | 0.8 g |










