Pivotant, 25 mm - 50 mm, 15 kg - 45 kg
Référence: 228a 00G035z ZPS
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 35 mm | 
| Largeur de voie | 18 mm | 
| Hauteur totale | 48 mm | 
| Déport | 18 mm | 
| Dimensions de la platine | 47x47 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 6,5 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 35x35 mm | 
| Capacité de charge | 25 kg | 
| Poids | 82 g | 
Description technique
- Boîtier métallique
 - Roulement à billes à une rangée de tête de fourche
 - Zingué
 
Roue
- Portant lourd
 - Pneu polyamide de couleur naturelle
 
Domaines d'application
- Meubles Hi-Fi
 - Bacs pour culture hydroponique
 - Présentoirs
 - Présentoirs de cartes
 - Rayonnages mobiles
 - Équipements de magasins
 - Meubles d'appoint
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228a 00G025z ZPS | 25 mm | 14 mm | 39 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 71 g | 
| 228a 00G030z ZPS | 30 mm | 15 mm | 42 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 72 g | 
| 228a 00G035z ZPS | 35 mm | 18 mm | 48 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 25 kg | 82 g | 
| 228a 00G040z ZPS | 40 mm | 18 mm | 57 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G045z ZPS | 45 mm | 18 mm | 60 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G050z ZPS | 50 mm | 19 mm | 62 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 45 kg | 139 g | 










