Pivotant, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Référence: JXPF 2002 6443
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 200 mm | 
| Largeur de roue | 50 mm | 
| Largeur du moyeu | 64 mm | 
| Hauteur totale | 235 mm | 
| Déport | 58 mm | 
| Dimensions de la platine | 135 x 110 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 175 mm | 
| Capacité de charge | 300 kg | 
| Poids | 2.95 kg | 
Description technique
- Chape pivotante en acier inoxydable
- double chemin de billes. Temperatures d'utilisation -40 / +250 °C
Roue
- Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris
- 65° Shore A
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.57 g | 
| JXPF 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.65 g | 
| JXPF 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| JXPF 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.47 g | 
| JXPF 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 300 kg | 2.95 g | 
 

 










 
