Fixe, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Référence: FXPN 0801 1000
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm | 
| Largeur de roue | 30 mm | 
| Largeur du moyeu | 40 mm | 
| Hauteur totale | 106 mm | 
| Déport | 33 mm | 
| Diamètre de l'alésage | 12 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 80 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 135 mm | 
| Capacité de charge | 150 kg | 
| Poids | 0.5 kg | 
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPN 0801 1000 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FXPN 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FXPN 1251 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.6 g | 
| FXPN 1603 1000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 105 mm | 11 mm | 105 x 80 mm | 175 mm | 250 kg | 1.5 g | 
| FXPN 2003 1000 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 105 mm | 11 mm | 105 x 80 mm | 175 mm | 250 kg | 1.8 g | 
 

 










 
