Fixe, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 300 kg

Référence: 439a 00R100p ZPI

Caractéristiques techniques

Diamètre 100 mm
Largeur de voie 40 mm
Hauteur totale 132 mm
Dimensions de la platine 115x85 mm
Diamètre des trous de fixation 9 mm
Entraxe des trous de fixation 80x55/60 mm
Capacité de charge 150 kg

Description technique

  • Large choix de roues pour différents domaines d'application
  • Stable en tôle d'acier de conception et une technologie éprouvée

 

Roue

  • Pneu polyamide de couleur naturelle
  • Roulement à rouleaux

Domaines d'application

  • Chariots de montage
  • Chariots de manutention
  • Chariots de préparation de commandes
  • Chariots à outils
  • Chariots conteneurs
  • Chariots de transport
  • Conteneurs à déchets

Variantes

Diamètre Largeur de voie Hauteur totale Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Capacité de charge
439a 00R065p ZPG 65 mm 33 mm 92 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg
439a 00R080p ZPG 80 mm 33 mm 107 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg
439a 00R100p ZPG 100 mm 35 mm 128 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg
439a 00R100p ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg
439a 00R125p ZPG 125 mm 32 mm 152 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg
439a 00R125p ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg
439a 00R150p ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg
439a 00R160p ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg
439a 00R200p ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 300 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant