Fixe, 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Référence: FSPM 1002 6151
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm | 
| Largeur de roue | 30 mm | 
| Largeur du moyeu | 45 mm | 
| Hauteur totale | 130 mm | 
| Déport | 40 mm | 
| Diamètre de l'alésage | 15 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm | 
| Capacité de charge | 80 kg | 
| Poids | 0.8 kg | 
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
 
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPM 1002 6151 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 0.8 g | 
| FSPM 1252 6151 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.1 g | 
| FSPM 1602 6441 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 2 g | 
| FSPM 2002 6441 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 2.9 g | 
| FSPM 2502 6441 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 65 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 340 kg | 3.4 g | 










